요리 조리법
화이트소스
재료
1
1
1
2제작품
1~4레드소스
재료
1
2
1
2제작품
1~4드레싱
재료
1
1
1
2제작품
1~4술의 정수
재료
1
1
1제작품
1~4식초
재료
1
1
1
1제작품
1~4과실주
재료
1
5
3
2제작품
1~4
1~2채소 절임
재료
8
4
2
2제작품
1~4
1~2치즈 그라탱
재료
1
5
4
3
3제작품
1~4
1~2알로에 요거트
재료
5
2
3
3제작품
1~4
1~2알로에 쿠키
재료
5
7
3
4제작품
1~4
1~2벌꿀주
재료
3
2
2
6제작품
1~4
1~2수테차
재료
2
2
3
1제작품
1~4
1~2피시 필레 칩
재료
2
3
7
2제작품
1~4
1~2안주 모음
재료
1
1
3
5제작품
1~4
1~2고급 당근 주스
재료
1
3
3
4제작품
5~20특상품 당근 주스
재료
1
3
3
4제작품
5~20맥주
재료
5
6
1
2제작품
1~4
1~2채소 볶음
재료
5
2
2
1제작품
1~4
1~2곡물 수프
재료
6
1
3
1제작품
1~4
1~2채소 튀김
재료
4
3
2
6제작품
1~4
1~2| ID | 아이콘 | 이름 | 유형 | 스킬 레벨 | EXP | 재료 | 제작품 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 화이트소스 | 요리 | 초급 Lv. 1 | 400 | 1 1 1 2 | 1~4 | |
| 107 | 레드소스 | 요리 | 초급 Lv. 1 | 400 | 1 2 1 2 | 1~4 | |
| 108 | 드레싱 | 요리 | 초급 Lv. 1 | 400 | 1 1 1 2 | 1~4 | |
| 109 | 술의 정수 | 요리 | 초급 Lv. 1 | 400 | 1 1 1 | 1~4 | |
| 110 | 식초 | 요리 | 초급 Lv. 1 | 400 | 1 1 1 1 | 1~4 | |
| 111 | 과실주 | 요리 | 견습 Lv. 1 | 700 | 1 5 3 2 | 1~4 1~2 | |
| 112 | 채소 절임 | 요리 | 견습 Lv. 1 | 700 | 8 4 2 2 | 1~4 1~2 | |
| 113 | 치즈 그라탱 | 요리 | 견습 Lv. 6 | 1 | 1 5 4 3 3 | 1~4 1~2 | |
| 114 | 알로에 요거트 | 요리 | 초급 Lv. 6 | 400 | 5 2 3 3 | 1~4 1~2 | |
| 115 | 알로에 쿠키 | 요리 | 초급 Lv. 6 | 400 | 5 7 3 4 | 1~4 1~2 | |
| 116 | 벌꿀주 | 요리 | 견습 Lv. 1 | 700 | 3 2 2 6 | 1~4 1~2 | |
| 117 | 수테차 | 요리 | 숙련 Lv. 1 | 1 | 2 2 3 1 | 1~4 1~2 | |
| 118 | 피시 필레 칩 | 요리 | 견습 Lv. 1 | 700 | 2 3 7 2 | 1~4 1~2 | |
| 119 | 안주 모음 | 요리 | 견습 Lv. 6 | 1 | 1 1 3 5 | 1~4 1~2 | |
| 120 | 고급 당근 주스 | 요리 | 초급 Lv. 1 | 400 | 1 3 3 4 | 5~20 | |
| 121 | 특상품 당근 주스 | 요리 | 초급 Lv. 6 | 700 | 1 3 3 4 | 5~20 | |
| 122 | 맥주 | 요리 | 초급 Lv. 1 | 400 | 5 6 1 2 | 1~4 1~2 | |
| 123 | 채소 볶음 | 요리 | 초급 Lv. 6 | 400 | 5 2 2 1 | 1~4 1~2 | |
| 124 | 곡물 수프 | 요리 | 초급 Lv. 1 | 400 | 6 1 3 1 | 1~4 1~2 | |
| 125 | 채소 튀김 | 요리 | 초급 Lv. 6 | 400 | 4 3 2 6 | 1~4 1~2 |
1 / 17